imuriagriturismo.com

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2009
Generato 01-Nov-2009 16:04 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2009
Contatti 23689
File 18925
Totale Pagine 14839
Totale Visite 3867
KBytes 219733
Nomi di Host 492
URL 382
Referrer 4658
Browser 311
. Media Max
Contatti Orari 31 520
Contatti Giornalieri 764 1218
File Giornalieri 610 1044
Pagine Giornaliere 478 854
Host Giornaliere 15 56
Visite Giornaliere 124 235
KBytes Giornalieri 7088 13254
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 79.89% 18925
Code 206 - Contenuto Parziale 10.16% 2406
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.17% 41
Code 304 - Non Modificato 5.67% 1343
Code 403 - Proibito 0.02% 4
Code 404 - Non Trovato 4.09% 970

Contatti giornalieri per Ottobre 2009

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 963 4.07% 809 4.27% 809 5.45% 149 3.85% 38 7.72% 6990 3.18%
2 821 3.47% 657 3.47% 629 4.24% 196 5.07% 34 6.91% 6452 2.94%
3 941 3.97% 755 3.99% 689 4.64% 199 5.15% 35 7.11% 7286 3.32%
4 962 4.06% 901 4.76% 623 4.20% 118 3.05% 34 6.91% 8823 4.02%
5 525 2.22% 399 2.11% 305 2.06% 182 4.71% 42 8.54% 3799 1.73%
6 789 3.33% 714 3.77% 289 1.95% 119 3.08% 30 6.10% 6472 2.95%
7 918 3.88% 763 4.03% 611 4.12% 199 5.15% 29 5.89% 8011 3.65%
8 930 3.93% 807 4.26% 555 3.74% 179 4.63% 40 8.13% 12017 5.47%
9 581 2.45% 490 2.59% 335 2.26% 158 4.09% 50 10.16% 4427 2.01%
10 1218 5.14% 777 4.11% 854 5.76% 235 6.08% 44 8.94% 9180 4.18%
11 1030 4.35% 954 5.04% 803 5.41% 145 3.75% 34 6.91% 9817 4.47%
12 674 2.85% 615 3.25% 259 1.75% 122 3.15% 56 11.38% 10294 4.68%
13 894 3.77% 837 4.42% 560 3.77% 114 2.95% 38 7.72% 9643 4.39%
14 670 2.83% 240 1.27% 151 1.02% 35 0.91% 28 5.69% 4350 1.98%
15 713 3.01% 537 2.84% 482 3.25% 59 1.53% 24 4.88% 7235 3.29%
16 1063 4.49% 758 4.01% 644 4.34% 123 3.18% 43 8.74% 8830 4.02%
17 569 2.40% 512 2.71% 532 3.59% 100 2.59% 39 7.93% 5811 2.64%
18 849 3.58% 677 3.58% 386 2.60% 91 2.35% 27 5.49% 8436 3.84%
19 521 2.20% 211 1.11% 333 2.24% 41 1.06% 30 6.10% 4465 2.03%
20 427 1.80% 207 1.09% 228 1.54% 27 0.70% 22 4.47% 3760 1.71%
21 668 2.82% 637 3.37% 553 3.73% 129 3.34% 28 5.69% 5742 2.61%
22 1035 4.37% 974 5.15% 606 4.08% 200 5.17% 43 8.74% 13254 6.03%
23 958 4.04% 899 4.75% 460 3.10% 129 3.34% 46 9.35% 9748 4.44%
24 303 1.28% 239 1.26% 166 1.12% 75 1.94% 28 5.69% 2978 1.36%
25 148 0.62% 75 0.40% 93 0.63% 38 0.98% 33 6.71% 1760 0.80%
26 527 2.22% 475 2.51% 413 2.78% 58 1.50% 36 7.32% 4582 2.09%
27 856 3.61% 821 4.34% 472 3.18% 142 3.67% 56 11.38% 8186 3.73%
28 1134 4.79% 1044 5.52% 531 3.58% 231 5.97% 49 9.96% 10129 4.61%
29 924 3.90% 269 1.42% 751 5.06% 99 2.56% 44 8.94% 7685 3.50%
30 291 1.23% 267 1.41% 196 1.32% 106 2.74% 25 5.08% 2435 1.11%
31 787 3.32% 605 3.20% 521 3.51% 88 2.28% 41 8.33% 7138 3.25%

Contatti orari per Ottobre 2009

Statistiche Orarie per Ottobre 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 17 545 2.30% 15 492 2.60% 12 377 2.54% 162 5037 2.29%
1 16 519 2.19% 14 453 2.39% 14 437 2.94% 132 4096 1.86%
2 15 470 1.98% 13 418 2.21% 13 414 2.79% 131 4074 1.85%
3 17 549 2.32% 14 434 2.29% 16 524 3.53% 196 6085 2.77%
4 26 833 3.52% 16 506 2.67% 23 730 4.92% 206 6371 2.90%
5 29 900 3.80% 18 579 3.06% 25 781 5.26% 277 8601 3.91%
6 18 578 2.44% 17 527 2.78% 17 541 3.65% 162 5037 2.29%
7 36 1125 4.75% 24 751 3.97% 33 1032 6.95% 300 9312 4.24%
8 38 1181 4.99% 29 916 4.84% 24 754 5.08% 348 10775 4.90%
9 32 995 4.20% 28 874 4.62% 20 642 4.33% 285 8833 4.02%
10 42 1309 5.53% 26 821 4.34% 21 667 4.49% 333 10334 4.70%
11 34 1068 4.51% 25 792 4.18% 27 855 5.76% 313 9699 4.41%
12 50 1574 6.64% 43 1348 7.12% 23 723 4.87% 599 18573 8.45%
13 34 1080 4.56% 24 767 4.05% 25 789 5.32% 343 10628 4.84%
14 47 1457 6.15% 44 1390 7.34% 19 609 4.10% 518 16055 7.31%
15 54 1702 7.18% 46 1442 7.62% 18 558 3.76% 469 14531 6.61%
16 34 1065 4.50% 30 933 4.93% 17 544 3.67% 281 8702 3.96%
17 34 1080 4.56% 31 979 5.17% 15 489 3.30% 316 9805 4.46%
18 26 818 3.45% 24 755 3.99% 14 455 3.07% 234 7260 3.30%
19 30 938 3.96% 23 724 3.83% 18 583 3.93% 297 9209 4.19%
20 32 1015 4.28% 23 728 3.85% 21 665 4.48% 296 9176 4.18%
21 39 1216 5.13% 32 1010 5.34% 18 583 3.93% 337 10443 4.75%
22 27 853 3.60% 20 649 3.43% 18 570 3.84% 277 8581 3.91%
23 26 819 3.46% 20 637 3.37% 16 517 3.48% 275 8517 3.88%

Top 30 di 382 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 12706 53.64% 97116 44.20% /
2 143 0.60% 1107 0.50% /www.imuriagriturismo.com
3 140 0.59% 1427 0.65% /pagina_principale_1.htm
4 112 0.47% 1540 0.70% /la_struttura.htm
5 101 0.43% 1055 0.48% /beethove.mid
6 98 0.41% 708 0.32% /_derived/
7 82 0.35% 833 0.38% /come_arrivare.htm
8 74 0.31% 8217 3.74% /stats/webalizer/usage_200910.html
9 70 0.30% 997 0.45% /pagina_principale_3.htm
10 62 0.26% 438 0.20% /chi.htm
11 57 0.24% 959 0.44% /gli_svaghi.htm
12 57 0.24% 802 0.37% /l'azienda.htm
13 53 0.22% 603 0.27% /products.htm
14 48 0.20% 476 0.22% /stats/webalizer/
15 44 0.19% 375 0.17% /link.htm
16 41 0.17% 328 0.15% /casa_floriana.htm
17 33 0.14% 335 0.15% /pagina_principale_5.htm
18 32 0.14% 377 0.17% /the_restaurant.htm
19 31 0.13% 271 0.12% /prod01.htm
20 30 0.13% 358 0.16% /entertainments.htm
21 28 0.12% 273 0.12% /pagina_principale_2.htm
22 27 0.11% 199 0.09% /what_we_do.htm
23 25 0.11% 459 0.21% /stats/webalizer/agent_200910.html
24 24 0.10% 185 0.08% /pagina_principale_8.htm
25 23 0.10% 215 0.10% /casa_seconda.htm
26 21 0.09% 3739 1.70% /stats/webalizer/ref_200910.html
27 21 0.09% 201 0.09% /stats/webalizer/url_200910.html
28 19 0.08% 1749 0.80% /stats/webalizer/usage_200903.html
29 18 0.08% 196 0.09% /prod02.htm
30 18 0.08% 1744 0.79% /stats/webalizer/usage_200909.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 382 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 12706 53.64% 97116 44.20% /
2 74 0.31% 8217 3.74% /stats/webalizer/usage_200910.html
3 21 0.09% 3739 1.70% /stats/webalizer/ref_200910.html
4 19 0.08% 1749 0.80% /stats/webalizer/usage_200903.html
5 18 0.08% 1744 0.79% /stats/webalizer/usage_200909.html
6 112 0.47% 1540 0.70% /la_struttura.htm
7 17 0.07% 1472 0.67% /stats/webalizer/usage_200811.html
8 15 0.06% 1453 0.66% /stats/webalizer/usage_200803.html
9 140 0.59% 1427 0.65% /pagina_principale_1.htm
10 17 0.07% 1371 0.62% /stats/webalizer/usage_200904.html

Top 10 di 114 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 12706 53.64% 5592 85.23% /
2 62 0.26% 56 0.85% /chi.htm
3 74 0.31% 52 0.79% /stats/webalizer/usage_200910.html
4 82 0.35% 48 0.73% /come_arrivare.htm
5 140 0.59% 41 0.62% /pagina_principale_1.htm
6 112 0.47% 38 0.58% /la_struttura.htm
7 32 0.14% 29 0.44% /the_restaurant.htm
8 25 0.11% 28 0.43% /stats/webalizer/agent_200910.html
9 27 0.11% 24 0.37% /what_we_do.htm
10 30 0.13% 21 0.32% /entertainments.htm

Top 10 di 114 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 12706 53.64% 5376 83.43% /
2 140 0.59% 59 0.92% /pagina_principale_1.htm
3 74 0.31% 51 0.79% /stats/webalizer/usage_200910.html
4 62 0.26% 43 0.67% /chi.htm
5 82 0.35% 43 0.67% /come_arrivare.htm
6 112 0.47% 43 0.67% /la_struttura.htm
7 70 0.30% 35 0.54% /pagina_principale_3.htm
8 48 0.20% 35 0.54% /stats/webalizer/
9 27 0.11% 31 0.48% /what_we_do.htm
10 44 0.19% 27 0.42% /link.htm

Top 30 di 492 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2404 10.15% 2404 12.70% 23609 10.74% 322 8.33% nac.net
2 2008 8.48% 1947 10.29% 20698 9.42% 43 1.11% telecomitalia.it
3 1801 7.60% 1801 9.52% 13862 6.31% 340 8.79% dingo.hostrack.com
4 1801 7.60% 1801 9.52% 13862 6.31% 340 8.79% hostrack.com
5 1702 7.18% 1702 8.99% 13100 5.96% 356 9.21% 204.14.110.100
6 1028 4.34% 1028 5.43% 7912 3.60% 287 7.42% 4dwebhosting.com
7 1028 4.34% 1028 5.43% 7912 3.60% 287 7.42% pluto.4dwebhosting.com
8 966 4.08% 966 5.10% 7435 3.38% 234 6.05% cirtexhosting.com
9 966 4.08% 966 5.10% 7435 3.38% 234 6.05% fuzzy.cirtexhosting.com
10 951 4.01% 913 4.82% 9411 4.28% 22 0.57% fastwebnet.it
11 889 3.75% 889 4.70% 7141 3.25% 193 4.99% 221043.ds.nac.net
12 876 3.70% 876 4.63% 8982 4.09% 280 7.24% 647760.ds.nac.net
13 815 3.44% 815 4.31% 6273 2.85% 311 8.04% host-care.com
14 639 2.70% 639 3.38% 7486 3.41% 276 7.14% 616817.ds.nac.net
15 634 2.68% 617 3.26% 6179 2.81% 9 0.23% vodafone.it
16 615 2.60% 615 3.25% 4734 2.15% 237 6.13% blizzard.ionhosting.com
17 615 2.60% 615 3.25% 4734 2.15% 237 6.13% ionhosting.com
18 603 2.55% 601 3.18% 4742 2.16% 7 0.18% ip-174-142-104-57.static.privatedns.com
19 603 2.55% 3 0.02% 4742 2.16% 7 0.18% privatedns.com
20 582 2.46% 579 3.06% 2803 1.28% 3 0.08% iol.it
21 578 2.44% 578 3.05% 4449 2.02% 315 8.15% hero.host-care.com
22 449 1.90% 135 0.71% 1748 0.80% 1 0.03% 151.12.58.2
23 430 1.82% 117 0.62% 5297 2.41% 91 2.35% yandex.ru
24 395 1.67% 385 2.03% 3859 1.76% 5 0.13% tiscali.it
25 392 1.65% 331 1.75% 14976 6.82% 29 0.75% crawl1.dotnetdotcom.org
26 392 1.65% 331 1.75% 14976 6.82% 29 0.75% dotnetdotcom.org
27 387 1.63% 0 0.00% 2997 1.36% 3 0.08% eni.it
28 387 1.63% 387 2.04% 2997 1.36% 3 0.08% pat-mi.eni.it
29 385 1.63% 86 0.45% 5051 2.30% 86 2.22% spider27.yandex.ru
30 381 1.61% 66 0.35% 3000 1.37% 122 3.15% msn.com
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 492 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2404 10.15% 2404 12.70% 23609 10.74% 322 8.33% nac.net
2 2008 8.48% 1947 10.29% 20698 9.42% 43 1.11% telecomitalia.it
3 392 1.65% 331 1.75% 14976 6.82% 29 0.75% crawl1.dotnetdotcom.org
4 392 1.65% 331 1.75% 14976 6.82% 29 0.75% dotnetdotcom.org
5 1801 7.60% 1801 9.52% 13862 6.31% 340 8.79% dingo.hostrack.com
6 1801 7.60% 1801 9.52% 13862 6.31% 340 8.79% hostrack.com
7 1702 7.18% 1702 8.99% 13100 5.96% 356 9.21% 204.14.110.100
8 951 4.01% 913 4.82% 9411 4.28% 22 0.57% fastwebnet.it
9 876 3.70% 876 4.63% 8982 4.09% 280 7.24% 647760.ds.nac.net
10 1028 4.34% 1028 5.43% 7912 3.60% 287 7.42% 4dwebhosting.com

Top 30 di 4658 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 3023 12.76% - (Direct Request)
2 373 1.57% http://imuriagriturismo.com/
3 249 1.05% http://www.theviporgies.com/amateur-group-orgies/
4 226 0.95% http://hot-nude-lesbians.lesbianthreesomespics.com/
5 135 0.57% http://afrpupigolb.livejournal.com
6 135 0.57% http://reeltrsid.zouri.jp/free-ringtones.html
7 134 0.57% http://totalqualitycorp.com/images/thumbs/new1346.htm
8 134 0.57% http://www.washthomas.com/import/images/791.html
9 133 0.56% http://crossfirebandrocks.com/shows/flyers/images/index.html
10 132 0.56% http://awqetode.suppa.jp/comment-802.html
11 132 0.56% http://raleighwesley.org/subscription/files/comment-385.html
12 132 0.56% http://www.vinishop.ch/shop/catalog/images/pics/876.html
13 131 0.55% http://colo-comfort.com/store/images/pics/article729.html
14 131 0.55% http://outacocah.0lx.net/topic-288.html
15 131 0.55% http://tehnonet.com/test1/3/very/news-906.html
16 128 0.54% http://fiestamexicananc.com/sohoadmin/skins/new/news-73-20090923.html
17 126 0.53% http://www.vinishop.ch/shop/catalog/images/pics/2257.html
18 125 0.53% http://cpaxrwd.suppa.jp/cash-register.html
19 124 0.52% http://faraanea.tonosama.jp/text-351.html
20 123 0.52% http://s1.shard.jp/jeanche/news43.html
21 122 0.52% http://obsequialkorban.blogspot.com
22 86 0.36% http://henpasvlb.strefa.pl/article38.html
23 80 0.34% http://www.google.it/search
24 75 0.32% http://thinksmartweb.com/Network/langs/En/article-877.htm
25 64 0.27% http://imuriagriturismo.com/pagina_principale_1.htm
26 37 0.16% http://imuriagriturismo.com/the_restaurant.htm
27 24 0.10% http://awnrsidfa.strefa.pl/teen-jobs.html
28 20 0.08% http://imuriagriturismo.com/robots.txt
29 19 0.08% http://imuriagriturismo.com/pagina_principale_3.htm
30 18 0.08% http://www.herfirstbigcockshow.com/SPREADING/Studio-Posing-Cock-ofMonsters.html
Visualizza ogni Referrer

Top 7 di 7 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 16.67% agriturismo ''i muri''__monte s. maria tiberina
2 2 16.67% agriturismo i muri citta di castello
3 2 16.67% agriturismo i muri città di castello
4 2 16.67% come è nato l'agriturismo
5 2 16.67% i muri gioiello
6 1 8.33% agriturismo. com
7 1 8.33% hot sex italia movie

Top 15 di 311 Browser Totali
# Contatti Browser
1 17891 75.52% Microsoft Internet Explorer
2 3969 16.75% Netscape
3 3422 14.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 3254 13.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 1639 6.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
6 1522 6.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
7 491 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 449 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.1.4322)
9 443 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729;
10 393 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
11 393 1.66% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
12 382 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
13 358 1.51% libwww-perl/5.805
14 280 1.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/n003-000-000-000.static.ge.com S
15 280 1.18% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; it; rv:1.8.1.14) Gecko/20080612 Fedora/2.0.0.14-20080612.fc8.acer Firefox/2.0.0.14
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2009

Top 26 di 26 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 7574 31.97% 6768 35.76% 61729 28.09% Commerciali (.com)
2 5679 23.97% 5460 28.85% 52122 23.72% Italia
3 5353 22.60% 4576 24.18% 43698 19.89% Non Risolto/Sconosciuto
4 3326 14.04% 3210 16.96% 33709 15.34% Reti (.net)
5 440 1.86% 127 0.67% 5459 2.48% Federazione Russa
6 423 1.79% 353 1.87% 15277 6.95% Organizzazioni Generiche (.org)
7 263 1.11% 263 1.39% 2036 0.93% Colombia
8 144 0.61% 133 0.70% 1723 0.78% Svizzera
9 136 0.57% 117 0.62% 1161 0.53% Danimarca
10 125 0.53% 125 0.66% 968 0.44% Polonia
11 124 0.52% 121 0.64% 1089 0.50% Belgio
12 36 0.15% 25 0.13% 338 0.15% Singapore
13 13 0.05% 11 0.06% 123 0.06% Irlanda
14 13 0.05% 13 0.07% 100 0.05% Olanda
15 8 0.03% 4 0.02% 3 0.00% Germania
16 6 0.03% 4 0.02% 32 0.01% Australia
17 5 0.02% 4 0.02% 34 0.02% Canada
18 4 0.02% 3 0.02% 24 0.01% Francia
19 3 0.01% 3 0.02% 23 0.01% Asia Pacific Community (asia)
20 3 0.01% 3 0.02% 23 0.01% Brasile
21 2 0.01% 2 0.01% 15 0.01% Finlandia
22 2 0.01% 1 0.01% 8 0.00% Giappone
23 2 0.01% 2 0.01% 15 0.01% Corea (Sud)
24 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Sri Lanka
25 2 0.01% 2 0.01% 15 0.01% Regno Unito
26 1 0.00% 1 0.01% 8 0.00% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.21